| அமெரிக்கா(டாலர்) | 60.265 | ஐரோப்பா(யூரோ) | 83.275 |
| பிரிட்டன்(பவுண்டு) | 100.797 | ஆஸ்திரேலியா(டாலர்) | 56.445 |
| சிங்கப்பூர்(டாலர்) | 48.143 | ஹாங்காங்(டாலர்) | 7.772 |
| ஜப்பான்(யென்) | 0.59 | மலேசியா(ரிங்கட்) | 18.577 |
| பக்ரைன்(தினார்) | 159.829 | ஜோர்டான்(தினார்) | 85.06 |
| குவைத்(தினார்) | 214.161 | ஓமன்(ரியால்) | 156.553 |
| கத்தார்(ரியால்) | 16.552 | சவுதி(ரியால்) | 16.069 |
| தாய்லாந்து(பாத்) | 1.865 | ஐக்கிய அரபு எமிரேடு(திர்காம்) | 16.408 |
No comments:
Post a Comment